Clasificaciónes 1,000m Chinchilla | |||
28-jul-16 | |||
MINI-BENJAMIN FEMENINO | |||
1ª | Marina Hernandez | E.Atl.Chinchilla (Iñaki-Team) | |
2ª | Ana Tarraga Martinez | E.Atl.Chinchilla (Iñaki-Team) | |
3ª | Leyre Gomez Parra | E.Atl.Chinchilla (Iñaki-Team) | |
4ª | Daniela Cifuentes | indep. | |
5ª | Cinta Soler Benet | indep. | |
6ª | Patricia Lopez | E.Atl.Chinchilla (Iñaki-Team) | |
MINI-BENJAMIN MASCULINO | |||
1º | Marcos Gomez Parra | E.Atl.Chinchilla (Iñaki-Team) | |
2º | Alejandro Noguero | indep. | |
3º | Pablo Sanz | indep. | |
4º | Gonzalo Garcia Rodriguez | indep. | |
5º | Kiko Noguero | indep. | |
6º | Oscar Rosa Garcia | indep. | |
BENJAMIN FEMENINO | |||
1ª | Isabel Alarcón | indep. | |
BENJAMIN MASCULINO | |||
1º | Pablo Colmenero Garcia | indep. | |
2º | Arturo Martinez gonzalez | E.Atl.Chinchilla (Iñaki-Team) | |
3º | Salvador Alarcón Jaquero | E.Atl.Chinchilla (Iñaki-Team) | |
4º | Daniel Prieto Molina | indep. | |
5º | Victor Colmenero Garcia | indep. | |
6º | Jorge Rosa Garcia | indep. | |
ALEVIN FEMENINO | |||
1º | Lucia Navarro Diaz | E.Atl.Chinchilla (Iñaki-Team) | |
2ª | Lucia Correoso Alcantara | E.Atl.Chinchilla (Iñaki-Team) | |
3ª | Abril Lopez | E.Atl.Chinchilla (Iñaki-Team) | |
4ª | Sandra Martinez Jimenez | E.Atl.Chinchilla (Iñaki-Team) | |
ALEVIN MASCULINO | |||
1º | Roberto Marin Alcantara | E.Atl.Chinchilla (Iñaki-Team) | |
2º | Angel Ortiz Zafrilla | E.Atl.Chinchilla (Iñaki-Team) | |
3º | Julian Navarro Diaz | E.Atl.Chinchilla (Iñaki-Team) | |
4º | Mario Colmenero Garcia | indep. | |
5º | Ruben Gonzalez Cano | E.Atl.Chinchilla (Iñaki-Team) | |
6º | Pablo Tarraga Martinez | E.Atl.Chinchilla (Iñaki-Team) | |
7º | Angel Rubio Ortiz | indep. | |
8º | Hugo Cruz Diaz | indep. | |
INFANTIL FEMENINO | |||
1ª | Natalia Garcia Cano | indep. | |
INFANTIL MASCULINO | |||
1º | Sergio Colmenero Garcia | indep. | |
2º | Juan Carlos Cifuentes Albaladejo | indep. | |
3º | Alonso Serrano Garcia | indep. | |
4º | Marcos Moreno | indep. | |
CADETE FEMENINO | |||
1ª | Gema Perez Cruz | E.Atl.Chinchilla (Iñaki-Team) | |
2ª | Mª Angeles Sanchez Perez | E.Atl.Chinchilla (Iñaki-Team) | |
3ª | Elena Altamirano Picazo | E.Atl.Chinchilla (Iñaki-Team) | |
4ª | Carmen Martinez Jimenez | E.Atl.Chinchilla (Iñaki-Team) | |
5ª | Maria Cifuentes Alcaraz | E.Atl.Chinchilla (Iñaki-Team) | |
CADETE MASCULINO | tiempo | ||
1º | Sergio Naharro Nuñez | 3´00´´ | E.Atl.Chinchilla (Iñaki-Team) |
2º | Mario Huedo Colmenero | 3´18´´ | indep. |
3º | Juan Lozano Calatayud | 3´25´´ | C.A.Albacete |
4º | Jesus Rubio Ortiz | indep. | |
5º | Ismael Cruz Rubio | indep. | |
JUVENIL MASCULINO | tiempo | ||
1º | Carlos Gonzalez Correoso | 3´20´´ | Iñaki-Team |
2º | Andres F. Montealegre | 3´30´´ | E.Atl.Chinchilla (Iñaki-Team) |
3º | Juan Antonio Prieto | 3´40´´ | E.Atl.Chinchilla (Iñaki-Team) |
VETERANAS FEMENINO | tiempo | ||
1ª | Manuela Gonzalez | 3´33´´ | Grupo ent. Curro RECORD FEMENINO |
2ª | Oti Martinez Gomez | 3´39´´ | Iñaki-team C.A.Chinchilla |
3ª | Rosario Artigao Sanchez | 4´04´´ | C.A.Chinchilla |
4ª | Rosario Jimenez Colmenero | 4´46´´ | C.A.Chinchilla |
4ª | Monica Gil | 4´46´´ | Iñaki-team C.A.Chinchilla |
4ª | Fuensanta Albaladejo | 4´46´´ | C.A.Chinchilla |
ABSOLUTA FEMENINO | tiempo | ||
1ª | Natalia Rico Berruga | 3´38´´ | Grupo ent. Curro |
VETERANOS MASCULINO | tiempo | ||
1º | Pedro Vico Garcia | 2´52´´ | Grupo ent. Curro RECORD MASCULINO |
2º | Sebastian Moreno Claramonte | 2´55´´ | Indep. |
3º | Diego Lopez | 2´56´´ | Iñaki-Team |
4º | Francisco Ramirez Gaitano | 2´58´´ | Grupo ent. Curro |
5º | Juan Calero Gonzalez | 3´28´´ | C.A.Chinchilla |
6º | Jose Angel Garcia Serrano | 4´08´´ | Indep. |
7º | Angel Luis alarcón | 4´37´´ | Indep. |
ABSOLUTA MASCULINO | tiempo | ||
1º | Oscar Rosa Casanova | 2´55´´ | Iñaki-team |
2º | Oscar Triguero Alarcón | 2´56´´ | Grupo ent. Curro |
3º | David Morcillo Garcia | 2´58´´ | C.A.Chinchilla |
4º | David Montano Molina | 3´05´´ | C.A.Chinchilla |
5º | Ivan Naharro Nuñez | 3´15´´ | C.A.Hoya Gonzalo |
6º | Emilio Morcillo Garcia | 3´20´´ | Iñaki-team C.A.Chinchilla |
viernes, 29 de julio de 2016
clasificaciones 1.000m Chinchillanos 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario